Permits Fees for Trekking in Nepal
A trekking permit is a must to travel to the controlled areas mentioned below. However, a permit is issued only to groups. Individual trekkers will not be issued a trekking permit.
The areas and required fees are as follows:
| S.No. | Regions/VDCs | Permit Fee |
|---|---|---|
| 1. | Upper Mustang (Province No. 4)Lomanthang Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)Lo-Ghekar Damodarkunda Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)Baragung Muktichetra Rural Municipality (All areas of ward no. 3 and Satang Village of ward no.5) | USD 500 per person (for the first 10 days)USD 50 per person /Day ( beyond 10 days) |
| 2. | September – November USD 40 per person / weekUSD 7 per person/day (beyond 1 week)December – AugustUSD 30 per person / weekUSD 7 per person / day (beyond 1 week) | USD 500 per person (for the first 10 days)USD 50 per person /Day ( beyond 10 days) |
| 3. | Upper Dolpa (Province No. 6), Dolpo Buddha Rural Municipality (All areas of ward no. 4 to 6), Shey Phoksundo Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 7), Charka Tangsong Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 6) | USD 50 per person / weekUSD 10 per person/day (beyond 1 week) |
| 4. | Taplejung (Province No. 1)Phantanglung Rural Municipality (All areas of ward nos.. 6 and 7)Mikwakhola Rural Municipality (All areas of ward no. 5)Sirijunga Rural Municipality (All areas of ward no. 8) | September – NovemberUSD 100 per person / weekUSD 15 per person/day (beyond 1 week)December – AugustUSD 75 per person / weekUSD 10 per person/day (beyond 1 week) |
| 5. | Gorkha Manaslu Area (Province No. 4)Chumnubri Rural Municipality (All areas of ward nos. 1,2,3, and 4) | USD 20 per person/ week (for the first 4 weeks)USD 25 per person /week ( beyond 4 weeks) |
| 6. | Lower Dolpa Area (Province No. 6)Thulibheri municipality (All areas of ward no. 1 to 11)Tripurasundari municipality (All areas of ward no. 1 to 11)Dolpo Buddha Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 3)Shey Phoksundo Rural Municipality (All areas of ward no. 8 and 9)Jagdulla Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 6)Mudkechula Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 9)Kaike Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 7) | USD 20 per person/ week USD 5 per person /week ( beyond 1 week) |
| 7. | Dolakha (Province No. 3)Gaurishankhar Rural Municipality (All areas of ward no. 9)Bighu Rural Municipality (All areas of ward no. 1) | USD 20 per person/ week |
| 8. | Humla (Province No. 6)Simikot Rural Municipality (All areas of ward nos. 1,6, and 7)Namkha Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 6)Changkheli Rural Municipality (All areas of ward no. 3 to 5) | Gorkha Tsum Valley Area (Province No. 4)Sirdibas-Lokpa-Chumling-Chekampar-Nile-ChuleChumnubri Rural Municipality (All areas of ward nos. 3,6, and 7) |
| 9. | Sankhuwasabha (Province 1)Bhotkhola Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)Makalu Rural Municipality (All areas of ward no. 4) | USD 20 per person/ week (for the first 4 weeks)USD 25 per person /week ( beyond 4 weeks) |
| 10. | Solukhumbu (Province No. 1)Khumbu Pasang Lahmu Rural Municipality (All areas of ward no. 5) | USD 20 per person/ week (for the first 4 weeks)USD 25 per person /week ( beyond 4 weeks) |
| 11. | September – November USD 40 per person / weekUSD 7 per person/day (beyond 1 week)December – AugustUSD 30 per person / weekUSD 7 per person/day (beyond 1 week) | USD 20 per person /week |
| 12. | Manang (Province No. 4)Narpa Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5)Nasho Rural Municipality (All areas of ward no. 6 and 7) | September – NovemberUSD 100 per person / weekUSD 15 per person/day (beyond 1 week)December – AugustUSD 75 per person / weekUSD 15 per person/day (beyond 1 week) |
| 13. | Bajhang (Province No. 7)Saipal Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 5) | Rasuwa (Province No. 3)Gosaikunda Rural Municipality (All areas of ward no. 1 and some areas of ward no. 2) |
| 14. | Mugu (Province No. 6)Mugumakarmarong Rural Municipality (All areas of ward no. 1 to 9) | USD 90 per person/week for the first week, USD 15 per person/day (beyond 1 week) |
| 15. | Darchula (Province No. 7)Vyas Rural Municipality (All areas of ward no. 1) | USD 100 per person / weekUSD 15 per person/day (beyond 1 week) |
Source – TAAN
